SPD-A3-ADIA06-T01
SPD-A3-ADIA06-T01 sert à mesurer le courant total de la batterie.Il fonctionne avec un hôte de surveillance de la batterie, un capteur de batterie et un émetteur de tension CC comme système de surveillance de la batterie.
SPD-A3-ADIA06-T01 sert à mesurer le courant total de la batterie.Il fonctionne avec un hôte de surveillance de la batterie, un capteur de batterie et un émetteur de tension CC comme système de surveillance de la batterie.
1. Protocole Modbus RTU standard, forte compatibilité : prend en charge la communication de données de milliers de fabricants d'instruments intelligents
2. Tension de tenue d'isolement : rigidité diélectrique jusqu'à 1500 V
1. Protocole Modbus RTU standard, forte compatibilité : prend en charge la communication de données de milliers de fabricants d'instruments intelligents
2. Tension de tenue d'isolement : rigidité diélectrique jusqu'à 1500 V
Tension de travail | 9-16 V CC |
Port de communication | 2 ports bus SNS |
Courant de travail | <100 mA à 12 V CC |
Débit en bauds | 4 800 bps |
protection | Alimentation : PPTC + TVS Bus SNS : PPTC + TVS |
Précision | ±1% |
Protection contre les surtensions/courants | Alimentation : 18 V/200 mA Bus SNS : 18V / 200mA |
Taille du trou | 35 mm, style ouvert |
plage linéaire | 100% FS |
Protection contre la foudre | Puissance : 600W |
Temps de réponse | ≤200mS |
Environnement de travail | -40 ℃ ~ 85 ℃, 5 % ~ 95 % RH, pas de condensation |
Taille | 78 mm (L) x 16,3 mm (l) x 84 mm (H) |
Tension de travail | 9-16 V CC |
Port de communication | 2 ports bus SNS |
Courant de travail | <100 mA à 12 V CC |
Débit en bauds | 4 800 bps |
protection | Alimentation : PPTC + TVS Bus SNS : PPTC + TVS |
Précision | ±1% |
Protection contre les surtensions/courants | Alimentation : 18 V/200 mA Bus SNS : 18V / 200mA |
Taille du trou | 35 mm, style ouvert |
plage linéaire | 100% FS |
Protection contre la foudre | Puissance : 600W |
Temps de réponse | ≤200mS |
Environnement de travail | -40 ℃ ~ 85 ℃, 5 % ~ 95 % RH, pas de condensation |
Taille | 78 mm (L) x 16,3 mm (l) x 84 mm (H) |
SPD-A3-ADIA06-T01 sert à mesurer le courant total de la batterie.Il fonctionne avec un hôte de surveillance de la batterie, un capteur de batterie et un émetteur de tension CC comme système de surveillance de la batterie.
SPD-A3-ADIA06-T01 sert à mesurer le courant total de la batterie.Il fonctionne avec un hôte de surveillance de la batterie, un capteur de batterie et un émetteur de tension CC comme système de surveillance de la batterie.